























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 995 | 6267 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 994 | 9406 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 993 | 3844 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 992 | 6475 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | BRZL - 991 | 0760 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 990 | 1372 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 989 | 6323 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 988 | 3954 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 987 | 4810 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 986 | 7530 |
