























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | TAIW - 996 | 3661 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | TAIW - 995 | 7237 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIW - 994 | 1712 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIW - 993 | 8385 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TAIW - 992 | 8956 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TAIW - 991 | 4090 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TAIW - 990 | 7813 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIW - 989 | 0842 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | TAIW - 988 | 2535 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | TAIW - 987 | 9820 |
